2024-2025 Palomar Women's Water Polo
| Date | Opponent | Result | W/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Sep 06 | Citrus | 9-19 | L | |||
| Citrus | ||||||
| Fri, Sep 06 | Mt. San Jacinto | 6-13 | L | |||
| Mt. San Jacinto | ||||||
| Sat, Sep 07 | Southwestern | 18-8 | W | |||
| Southwestern | ||||||
| Sat, Sep 07 | Santa Monica | 13-5 | W | |||
| Santa Monica | ||||||
| Fri, Sep 20 | El Camino | 18-10 | W | |||
| El Camino | ||||||
| Fri, Sep 20 | Sierra | 6-21 | L | |||
| Sierra | ||||||
| Sat, Sep 21 | East Los Angeles | 12-1 | W | |||
| East Los Angeles | ||||||
| Sat, Sep 21 | Ventura | 6-14 | L | |||
| Ventura | ||||||
| Fri, Sep 27 | Santa Monica | 20-6 | W | |||
| Santa Monica | ||||||
| Sat, Sep 28 | San Joaquin Delta | 2-11 | L | |||
| San Joaquin Delta | ||||||
| Sat, Sep 28 | Ventura | 8-11 | L | |||
| Ventura | ||||||
| Fri, Oct 04 | Cypress | 10-15 | L | |||
| Cypress | ||||||
| Fri, Oct 04 | Fullerton | 4-12 | L | |||
| Fullerton | ||||||
| Sat, Oct 05 | Cerritos | 20-4 | W | |||
| Cerritos | ||||||
| Sat, Oct 05 | San Diego Miramar | 16-20 | L | |||
| San Diego Miramar | ||||||
| Wed, Oct 09 | Southwestern | 14-10 | W | |||
| Southwestern | ||||||
| Fri, Oct 11 | Modesto | 7-6 | W | |||
| Modesto | ||||||
| Fri, Oct 11 | Merced | 5-12 | L | |||
| Merced | ||||||
| Sat, Oct 12 | Orange Coast | 3-12 | L | |||
| Orange Coast | ||||||
| Sat, Oct 12 | Pasadena City | 14-1 | W | |||
| Pasadena City | ||||||
| Wed, Oct 16 | Grossmont | 10-4 | W | |||
| Grossmont | ||||||
| Fri, Oct 18 | West Valley | 5-18 | L | |||
| West Valley | ||||||
| Fri, Oct 18 | Cerritos | 13-4 | W | |||
| Cerritos | ||||||
| Wed, Oct 23 | San Diego Miramar | 5-17 | L | |||
| San Diego Miramar | ||||||
| Wed, Oct 30 | Crafton Hills | 13-9 | W | |||
| Crafton Hills | ||||||
| Wed, Oct 30 | San Diego Mesa | |||||
| San Diego Mesa | ||||||
| Sat, Nov 09 | Grossmont | 5-7 | L | |||
| Grossmont |